<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exhibitions &#8211; Susumu Harada Works</title>
	<atom:link href="https://window-scape.net/archives/category/exhibitions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://window-scape.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2016 12:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177692807</site>	<item>
		<title>Screening of Photography #2 @30-hour CAMP “Disquiet and Art”</title>
		<link>https://window-scape.net/archives/848</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 02:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Group Exhibition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://window-scape.net/?p=848</guid>

					<description><![CDATA[＝＝＝ 写真を眺めるスライドショー #2 企画：川島剛、西尾薫 ＝＝＝ 作家の写真の作品のスライドショーを行い、いろいろな写真を眺める機会をつくりたいと思っています。ひとりでじっくり見ても、お酒を飲みながらでも、自分の好きな曲をヘッドホンで聴きながらでも、隣の人の会話を聞きながらでも、友人やその場に居合わせた人と話し合いながらでも歓迎です。ゆっくりできるスペースを設けますので、気ままにお過ごしください。 日時：7月2日（土）11:00〜17:00 場所：東京藝術大学上野キャンパス 大学会館　2F 和室 参加作家：五十嵐翔平、池崎一世、榎本千賀子、榮山剛士、大槻英世、大橋愛、小野寺南、金川晋吾 、岸幸太、倉谷卓、黒田菜月、小山陽子、佐久間元、隅石有覧、角田勝之助、難波健太、西澤諭志、秦雅則、原田晋、百頭たけし、フジモリメグミ、眞島竜男、三熊將嗣、三橋宏章、南方幹、森下大輔、山岸剛、渡邉曜 ＜アクセス＞ http://www.geidai.ac.jp/access/ueno ＝＝＝ Screening of Photography #2 Go Kawashima and Kaoru Nishio ＝＝＝ We are doing screening of photography works by 30 artists for having a chance to view a photography. You are welcome to see screening by yourself or with drinking beer, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>土屋紳一 ＋ 原田晋 ［反射、反応］</title>
		<link>https://window-scape.net/archives/829</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Group Exhibition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://window-scape.net/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[「被写体と撮影者」の関係を考えると、身体的な反射が重要ではないだろうか。インタラクションからリアクションへ。土屋、原田の二人で思考する、「反射、反応」の実践。 日程：2015年7月11日（土） 開場：18:00　開演：19:00 入場料：1,500円（ワンドリンク） http://blanclass.com/japanese/archives/20150711/ &#8212; &#8212; 土屋紳一　Shinichi TSUCHIYA 1972年神奈川県生まれ。1998年、東京造形大学卒業。2000年岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー[IAMAS]卒業。2006年デュッセルドルフ美術アカデミー　トーマス・ルフよりマイスターシューラー取得。主な個展に、「Christian Marx Galerie」（デュッセルドルフ/ドイツ/2015年）、「Obrist Gingold Galerie 」(エッセン/ドイツ/2008年)、主なグループ展に、「2.46 and Thereafter」（ワシントンD.C./アメリカ/2012年）、「No Man’s Land」(フランス大使館/東京/2009年)、「写真ゲーム展 現代写真の母型2008」(川崎市市民ミュージアム/川崎/2008年)、「サイトグラフィックス 現代写真の母型2005」(川崎市市民ミュージアム/川崎/2005年)などがある。 原田晋　Susumu HARADA 1980年山口県生まれ。2005年東京綜合写真専門学校研究科卒業。 2009～2011年女子美術大学大学院GPプログラム特別研究員として、アートセンターのリサーチや様々なアート・プロジェクトの実践に関わる。2009年より、オルタナティヴ・スペースart &#038; river bankの理事。主な展覧会に、「サイトグラフィックス」（川崎市市民ミュージアム／2005）、「The Ghost」（art&#038; river bank／2011）など。comos-tv（http://comos-tv.com/）、The Academy of Alter-Glonbalization（http://alter-globalization.com/）、+journal（http://cj-ca.org/）などの活動に関わっている。 &#8212; &#8212;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAMP: 写真を眺めるスライドショー</title>
		<link>https://window-scape.net/archives/499</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 07:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[Group Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[CAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://window-scape.net/?p=499</guid>

					<description><![CDATA[／／／／／／／／／／ 写真を眺めるスライドショー ／／／／／／／／／／ 作家の写真の作品のスライドショーを行い、いろいろな写真を眺める機会をつくりたいと思っています。ひとりでじっくり見ても、お酒を飲みながらでも、自分の好きな曲をヘッドホンで聴きながらでも、隣の人の会話を聞きながらでも、友人やその場に居合わせた人と話し合いながらでも歓迎です。ゆっくりできるスペースを設けますので、気ままにお過ごしください。 参加作家：阿部明子、上原徹、榎本千賀子、大谷佳、岡部文、甲斐義明、片山博文、金川晋吾、神崎仁、畔柳寿宏(space dike)、佐久間元、西山功一、原田晋、船木菜穂子、三橋宏章、山岸剛、吉田和貴、良知暁、難波健太、西澤諭志、島本正哉、小野寺南、桑原敏郎、村上華子、福居伸宏、増本泰斗、宮澤響 日時：2015年1月12日（月・祝）18:00〜23:00 ※出入り自由 場所：namGallery（東京都世田谷区大原1-56-6） 参加費：無料（1ドリンクオーダー） 企画：川島剛、西尾薫 == Slide lists: Title: Dictionary #001 : Numbers 001-One Direction.jpg 002-Two x Two Faces.jpg 003-Meeting the Three Little Pig on Main Street.jpg 004-Universal Fantastic Four.jpg 005-Five Finger Death Punch.jpg 006-four eyes and a six pack.jpg 007-Krewella &#038; Seven Lions.jpg 008-Two hot dogs in eight [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">499</post-id>	</item>
		<item>
		<title>イメージの遊離</title>
		<link>https://window-scape.net/archives/492</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[Group Exhibition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://window-scape.net/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[2015年1月5日(月)〜1月8日(木) 18:00～23:00 出品作家：末永 史尚、原田 晋、(非公開で) ほか１名 キュレーション：小口奈緒実 会場：namGallery　 東京都世田谷区大原1-56-6 2F http://namgallery.com/access/ 京王線「笹塚」駅徒歩7分/「代田橋」駅徒歩5分 京王井の頭線「新代田」駅徒歩10分 京王井の頭線/小田急線「下北沢」駅から徒歩15分 “多くの人は方向性を持ち、奥行きのある空間を生きている。 ところが、自閉症児の空間は、奥行きを持たない、あるいは裏側というものを持たない場合がある。 たとえば、彼らの描画は平面的なものであることが多い。（…）人間の空間は必ずしも三次元ではないのだ。” “定型発達においては（…）「あそこ」の位置に立ったらどのように知覚空間が構成されるのか、あらかじめ自ずと了解されているのである。（…）つまり空想において体が作動する可能性を持っていれば、それでいつのまにか奥行きを構成できるのである。” （村上靖彦著『自閉症の現象学』勁草書房 77頁、85,86頁） −空想（イメージ世界）からイメージを超える現実へ− 「イメージを他者と共有するために視覚体験可能なものへ定着すること」について考えてみたい。視覚表現であるグラフィックデザインやペインティングを行なうとき、かれらは自らがイメージしたものを他者と共有可能なものへ変換する。 愛犬を絵描くとき、色や形に加えて感覚的な「印象」が入ることで、より愛犬らしく描くことができる。イメージは視覚情報以上に経験や記憶によってつくられる。そのような単純ではない私たちのイメージを把握する、あるいは視覚表現として現すためにはどのようにふるまえばいいのだろうか？ たとえば写真/映像と、絵画を比べて考えてみる。写真や映像は現世界に「存在するもの」を切りとることで偶然的要素を迎え入れている。「存在」そのものが偶然性をもつため作者は比較的作品から解放される。一方で絵画の場合、画家の手によって色とかたちで「存在」をうみだすので、作品のなかで作家は強度のある「主体的存在」となる。 それゆえ描くことはより高度な身体性を伴う。えがくまえにイメージを頭のなかで構成し、描かれるものと一致するか検証を繰り返す。イメージと違うことに気づいたとき、自分自身が納得できるまで続けなければならない。それが絵画の条件になる。 イメージの定着は、身体性を伴うとてもアクロバティックなものだと思う。彼らはどのような身体能力を使い、視覚表現として作品を生み出しているのか。この問いのヒントを模索する。 ●末永史尚さんのタングラムペインティング作品はキャンバスが分割され、展示空間に合わせて自由に組み換えることが許された絵画である。組み外し、イメージがずれたタングラムペインティングは、ひとりひとりの想像力によって分割前の絵をイメージすることが可能である。私たちはイメージを再構成する力で認識のずれを補い、不完全なものへアプローチでき得ることを示唆するかのような作品である。 ●原田晋さんは、テレビモニターから断続的に与えられる世界のイメージをカメラに収め直し、再びテレビモニターに映し出すインスタレーション作品をつくっている。私たちの持つイメージはどこからくるのか解体する試みである。 また作家である傍らデザイナーとしても活躍している原田さんのデザインも併せてみていきたい。 小口奈緒実]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAMP:「遭難」展｜目の前の状況にいかに立ち向かうのか？</title>
		<link>https://window-scape.net/archives/724</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 03:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[Group Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[CAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://window-scape.net/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[／／／／／／／／／／ 「遭難」展 ／／／／／／／／／／ ＜遭難者＞ 09（水）19:00-22:00 / 吉田和貴（アーティスト）＋ 小口菜緒実（アーティスト） 10（木）19:00-22:00 / 粟田大輔（美術批評）＋ 橋本聡（アーティスト） 11（金）19:00-22:00 / 沼下桂子（泥沼コミュニティ）＋ 菅谷奈緒（アーティスト） 12（土）14:00-17:00 / ユミソン（アーティスト）＋ 奥村雄樹（アーティスト） 13（日）14:00-17:00 / 永田絢子（picniic）＋ 原田晋（アーティスト） 14（月）休み 15（火）休み 16（水）19:00-22:00 / 高嶋晋一（アーティスト）＋ 大木裕之（アーティスト） 17（木）19:00-22:00 / 平倉圭（芸術論）＋ 小林晴夫（blanClass） 18（金）19:00-22:00 / 藤井光（アーティスト）＋ 眞島竜男（アーティスト）＋ 田中功起（アーティスト） 19（土）14:00-17:00 / 成相肇（キュレーター）＋ 吉澤博之（キュレーター） 20（日）14:00-17:00 / 東方悠平（アーティスト）＋ 丹羽良徳（アーティスト） 21（月）休み 22（火）休み 23（水）19:00-22:00 / 池崎拓也（アーティスト）＋ 百瀬文（アーティスト） 24（木）19:00-22:00 / [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">724</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
